夏の全国高校野球選手権大会(甲子園)に出場する高校が47都道府県すべてで背揃いました。
そこで今年の夏の甲子園出場回数を高校別にランキング形式でまとめます。
※春のセンバツ高校野球の甲子園出場回数は一切含まれておりません。
いったいどこの高校が最も夏の甲子園に出場しているのでしょうか?
スポンサーリンク
夏の甲子園出場校高校別出場回数ランキング2024
順位 | 高校名(都道府県名) | 夏の甲子園出場回数 |
1位 | 早稲田実業(西東京) | 30回 |
2位 | 中京大中京(愛知県) | 29回 |
3位 | 智辯和歌山(和歌山県) | 27回 |
4位 | 広陵(広島県) | 25回 |
5位 | 明徳義塾(高知県) | 23回 |
5位 | 熊本工業(熊本県) | 23回 |
7位 | 智弁学園(奈良県) | 22回 |
8位 | 聖光学院(福島県) | 19回 |
9位 | 富山商(富山県) | 18回 |
10位 | 報徳学園(兵庫県) | 16回 |
11位 | 興南(沖縄県) | 14回 |
12位 | 大阪桐蔭(大阪府) | 13回 |
13位 | 東海大相模(神奈川県) | 12回 |
13位 | 花巻東(岩手県) | 12回 |
13位 | 青森山田(青森県) | 12回 |
16位 | 明豊(大分県) | 10回 |
17位 | 関東第一(東東京) | 9回 |
17位 | 大社(島根県) | 9回 |
19位 | 木更津総合(千葉県) | 8回 |
19位 | 花咲徳栄(埼玉県) | 8回 |
19位 | 鳴門渦潮(徳島) | 8回 |
22位 | 西日本短大付属(福岡) | 7回 |
22位 | 金足農(秋田) | 7回 |
22位 | 日本航空(山梨) | 7回 |
22位 | 神村学園(鹿児島) | 7回 |
26位 | 鳥取城北(鳥取県) | 6回 |
26位 | 掛川西(静岡県) | 6回 |
26位 | 宮崎西(宮崎県) | 6回 |
最多出場校は西東京代表の早稲田実業高校の30回で2位が愛知私学4強の1つ中京大中京高校。
20回以上出場している高校は智辯和歌山、広陵、明徳義塾など全部で7校あります。
意外にも優勝候補筆頭と言われている大阪の大阪桐蔭は比較的新しい学校であることから13回目の出場、
他に、巨人の原辰徳前監督や菅野智之投手、阪神の森下翔太選手さんらがOBの東海大相模も12回目の出場とやや少ない結果となりました。
初出場校が今年は多く、札幌日大(南北海道)、聖和学園(宮城)、石橋(栃木)、新潟産大付(新潟)、聖カタリナ(愛媛)の5校が初出場となっています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク